Servings Per Container: 90 Serving Size: 1 Vcaps® |
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 15 mg | 25% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 50 mcg | 70% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 75 mcg | 65% |
| Organic Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) (seed) | 150 mg | † |
| Organic Garlic (Allium sativum) (bulb) | 150 mg | † |
| Organic Olive leaf (Olea europaea) | 50 mg | † |
| Taurine | 35 mg | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |