Servings Per Container: 90 Serving Size: 1 Vcaps® |
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 50 mcg | 70% |
| Organic Red Clover (Trifolium pratense) (flower) | 200 mg | † |
| Organic Feverfew (Tanacetum parthenium) (leaf) | 100 mg | † |
| Organic Soy (Non-GMO) Isoflavone-20% | 25 mg | † |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |