Serving Size: 3 Tablets |
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrates | 1.0 g | <1%* |
| Thiamine (as Thiamine HCl) (Vitamin B-1) | 50 mg | 3330% |
| Vitamin B-6 (Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2500% |
| Folate (Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 1.0 mg | 16670% |
| Iodine (from Kelp) | 300 mcg | 200% |
| Magnesium | 200 mg | 50% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 140 mcg | 200% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 200 mg | 6% |
| Pure-Garฎ Garlic | 1.0 g | |
| L-Carnitine (as fumarate) | 400 mg | |
| Ginger Root (Zingiber officinale) | 250 mg | |
| Cayenne Pepper | 150 mg | |
| Hawthorn Extract | 150 mg | |
| Coenzyme Q10 | 30 mg | |
| Alpha Lipoic Acid | 20 mg | |
* Percent Daily Values are based on 2,000 calorie diet. Daily Value not established. |